Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
VWGOLF I (17)1.1FJ1976 - 19801093 cm352 [KM]38 [kW]
VWGOLF I (17)1.1GG FA1974 - 19831093 cm350 [KM]37 [kW]
VWGOLF I (17)1.3GF1979 - 19831272 cm360 [KM]44 [kW]
VWGOLF I (17)1.3GS1982 - 19831272 cm358 [KM]43 [kW]
VWGOLF I (17)1.5FH1974 - 19751471 cm370 [KM]51 [kW]
VWGOLF I (17)1.5JB1977 - 19831457 cm370 [KM]51 [kW]
VWGOLF I (17)1.5 DCKolej napędowy1976 - 19801471 cm350 [KM]37 [kW]
VWGOLF I (17)1.6EM FN FP1975 - 19841588 cm375 [KM]55 [kW]
VWGOLF I (17)1.6EW HN1983 - 19841595 cm375 [KM]55 [kW]
VWGOLF I (17)1.6FT1975 - 19771588 cm370 [KM]51 [kW]
VWGOLF I (17)1.6 DCR JKolej napędowy1980 - 19831588 cm354 [KM]40 [kW]
VWGOLF I (17)1.6 GTIEG1976 - 19821588 cm3110 [KM]81 [kW]
VWGOLF I (17)1.6 TDCYolej napędowy1982 - 19831588 cm370 [KM]51 [kW]
VWGOLF I (17)1.8 GTIDX JJ1982 - 19831781 cm3112 [KM]82 [kW]